Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2717 4.1740 4.3736 4.1444 4.4038
USA 1 USD 3.8487 3.7700 3.9507 3.7432 3.9780
Szwajcaria 1 CHF 4.5485 4.4255 4.6894 4.3894 4.7262
Australia 1 AUD 2.5906 2.5186 2.6690 2.4981 2.6900
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1657 0.1756 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5725 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940
Kanada 1 CAD 2.8501 2.7732 2.9389 2.7506 2.9620
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3523 0.3733 0.3494 0.3762
Szwecja 1 SEK 0.3751 0.3646 0.3864 0.3617 0.3894
Węgry 100 HUF 1.0873 1.0518 1.1145 1.0432 1.1233
Wielka Brytania 1 GBP 5.0685 4.9320 5.2266 4.9069 5.2523
Kursy walut na dzień 2024-09-08
Znajdziesz nas też tutaj