Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2305 4.1133 4.3113 4.0841 4.3410
USA 1 USD 4.1352 3.9737 4.1653 3.9455 4.1940
Szwajcaria 1 CHF 4.5070 4.3530 4.6139 4.3176 4.6502
Australia 1 AUD 2.5395 2.4600 2.6077 2.4400 2.6282
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1625 0.1722 0.1612 0.1736
Dania 1 DKK 0.5670 0.5482 0.5811 0.5437 0.5856
Kanada 1 CAD 2.8142 2.7498 2.9149 2.7274 2.9378
Norwegia 1 NOK 0.3613 0.3493 0.3702 0.3465 0.3731
Szwecja 1 SEK 0.3678 0.3587 0.3802 0.3558 0.3832
Węgry 100 HUF 1.0336 1.0046 1.0648 0.9964 1.0731
Wielka Brytania 1 GBP 5.0826 4.9171 5.2123 4.8920 5.2379
Kursy walut na dzień 2025-02-05
Znajdziesz nas też tutaj